Det er en fortsat aftagende inflationen i Danmark. Det viser forbruger- og nettoprisindeks december 2022. Dermed falder inflationen for anden måned i træk i Danmark
I december 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,7 pct. i forhold til samme måned året før. I november var den tilsvarende stigning 8,9 pct. Det er særligt prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i inflationen i december. Det er fortsat i høj grad prisændringer inden for varer, der bidrager til den stadig høje inflation. Varer er i gennemsnit steget 12,8 pct. det seneste år, hvilket i høj grad skyldes årlige prisstigninger på fødevarer og elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,6 pct. i december, hvilket er en stigning fra 6,0 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på leasing af bil samt køb af TV og møbler, der trækker kerneinflationen op i forhold til november.Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111
Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år
Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i december. Isoleret set bidrog produktgruppen med 2,9 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet i december 2022 i forhold til december 2021.Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111
Elektricitet, benzin og diesel trak indekset ned den seneste måned
Fra november til december faldt forbrugerprisindekset med 0,6 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, benzin og diesel samt fødevarer indekset ned med 0,74 procentpoint. Modsat trak prisændringer på radio/TV-udstyr, møbler og boligudstyr samt nye biler indekset op med 0,17 procentpoint.
Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint
Nov. – dec. 2022 | Dec. 2021 – dec. 2022 | |||||
pct. | pct. | |||||
Månedlig ændring i | Årlig ændring i forbrugerprisindekset | |||||
forbrugerprisindekset | -0,6 | (inflation) | 8,7 | |||
vægt i FPI i pct. | vækst- bidrag i procent- point | vægt i FPI i pct. | vækst- bidrag i procent- point | |||
Største positive bidrag | Største positive bidrag | |||||
Radio/TV-udstyr | 0,95 | 0,08 | Fødevarer | 11,02 | 1,71 | |
Møbler og boligudstyr | 2,42 | 0,06 | Elektricitet | 2,55 | 1,38 | |
Nye biler | 2,93 | 0,03 | Husleje | 21,06 | 0,58 | |
Største negative bidrag | Største negative bidrag | |||||
Elektricitet | 2,55 | -0,34 | Bøger | 0,29 | -0,03 | |
Benzin og diesel | 2,39 | -0,23 | Spil og hobbyartikler | 0,28 | -0,01 | |
Fødevarer | 11,03 | -0,17 | Andre medicinske prod. | 0,09 | -0,01 |
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111 |
Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)
2021 | 2022 | Ændring | ||||||
Vægte pr. januar 2022 | Dec. | Nov. | Dec. | Nov. – dec. 2022 | Nov. 2021 – nov. 2022 | Dec. 2021 – dec. 2022 | Gns. 2021 – gns. 2022 | |
Indeks, 2015 = 100 | pct. | |||||||
Forbrugerprisindeks i alt | 100,00 | 106,6 | 116,6 | 115,9 | -0,6 | 8,9 | 8,7 | 7,7 |
Fødevarer og ikke-alkoholiske | ||||||||
drikkevarer | 12,58 | 105,5 | 123,5 | 121,2 | -1,9 | 15,3 | 14,9 | 11,5 |
Alkoholiske drikkevarer og tobak | 4,27 | 118,7 | 129,2 | 127,8 | -1,1 | 7,8 | 7,7 | 6,0 |
Beklædning og fodtøj | 4,58 | 94,0 | 97,8 | 97,6 | -0,2 | 3,4 | 3,8 | 2,6 |
Boligbenyttelse, el og varme | 29,93 | 109,8 | 122,0 | 120,5 | -1,2 | 11,2 | 9,7 | 9,9 |
Boligudstyr, | ||||||||
husholdningstjenester | 6,40 | 95,6 | 106,5 | 107,6 | 1,0 | 11,6 | 12,6 | 7,9 |
Sundhed | 3,17 | 104,7 | 107,7 | 108,1 | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 1,9 |
Transport | 11,82 | 108,5 | 119,0 | 117,3 | -1,4 | 7,6 | 8,1 | 10,5 |
Kommunikation | 1,95 | 81,0 | 84,8 | 86,0 | 1,4 | 3,5 | 6,2 | 2,4 |
Fritid og kultur | 10,62 | 105,4 | 109,5 | 110,5 | 0,9 | 3,6 | 4,8 | 3,3 |
Uddannelse | 0,92 | 119,4 | 122,4 | 122,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
Restauranter og hoteller | 5,01 | 111,4 | 121,2 | 121,3 | 0,1 | 8,7 | 8,9 | 7,9 |
Andre varer og tjenester | 8,76 | 108,2 | 113,4 | 113,6 | 0,2 | 4,7 | 5,0 | 3,2 |
Varer | 52,45 | 103,3 | 117,9 | 116,5 | -1,2 | 13,3 | 12,8 | 11,8 |
Tjenester | 47,55 | 109,5 | 114,1 | 114,1 | 0,0 | 3,9 | 4,2 | 3,4 |
Forbrugerprisindeks | ||||||||
ekskl. energi og | ||||||||
ikke-forarbejdede fødevarer | 87,15 | 105,6 | 112,5 | 112,6 | 0,1 | 6,0 | 6,6 | 4,7 |
Nettoprisindeks i alt | • | 106,5 | 116,7 | 116,0 | -0,6 | 9,1 | 8,9 | 7,7 |
HICP i alt | • | 106,3 | 117,3 | 116,5 | -0,7 | 9,7 | 9,6 | 8,5 |
HICP-CT i alt | • | 106,0 | 116,9 | 116,1 | -0,7 | 9,7 | 9,5 | 8,3 |
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118 |
Højeste årlige prisstigninger i forbrugerprisindekset siden 1982
Stigningen i det årlige forbrugerprisindeks fra 2021 til 2022 ligger på 7,7 pct. Dermed er den årlige prisstigning den højeste siden 1982, hvor stigningen udgjorde 10,1 pct. Fra 2021 til 2022 er priserne steget mest inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, hvor stigningen var 11,5 pct.