FC Fredericia går ind til nedrykningsspillet med fem points forspring til nedrykningsstregen. Nu er kampene programsat, og holdet kender den vej, der skal navigeres sikkert igennem.
Spillet går i gang fredag den 13. marts, når FC Fredericia tager imod Randers FC i den 23. spillerunde. Derefter venter en lang række afgørende opgør, og særligt 31. runde skiller sig ud, når holdet skal til Vejle i et lokalopgør, der kan få stor betydning, hvis pointsituationen fortsat er tæt.
De to sidste spillerunder er endnu ikke programsat med præcise kamptidspunkter.
FC Fredericia i nedrykningsspillet – alle kampe:
| Runde | Kamp | Dato | Tidspunkt | Kanal |
|---|---|---|---|---|
| 23 | FCF – RFC | 13.03.26 | 19.00 | TV3 Sport |
| 24 | FCK – FCF | 22.03.26 | 16.00 | TV 2 Sport X |
| 25 | OB – FCF | 06.04.26 | 16.00 | TV 2 Sport X |
| 26 | FCF – VB | 13.04.26 | 19.00 | TV 2 Sport X |
| 27 | SIF – FCF | 19.04.26 | 14.00 | TV 2 Sport X |
| 28 | RFC – FCF | 23.04.26 | 18.00 | – |
| 29 | FCF – OB | 26.04.26 | 14.00 | – |
| 30 | FCF – FCK | 03.05.26 | 16.00 | – |
| 31 | VFF – FCF | TBA | – | – |
| 32 | FCF – SIF | TBA | – | – |










